|
|
|
|
調査相談から分析・報告までの一連の業務受託のほか、 下記の各プロセスひとつひとつの業務もお受けしております。 | |||
| 調査を必要とする背景・課題をお伺いし、調査内容、調査時期、調査費用のご相談に応じます。 | |||
|
| |||
| 具体的な調査計画書(調査対象・調査地域・標本数・抽出方法・調査手法・調査項目)、見積金額、調査日程を提案いたします。 | |||
|
| |||
| 先行調査の検討、質問デ−タベ−ス、専門家の意見、内部の討議を経て調査票を設計いたします。必要な場合はプリテストを行います。これまでに受託した調査プロジェクトは4,000件に達し、あらゆる調査分野わたっております。 | |||
|
| |||
| 国勢調査デ−タを利用したコンピュ−タ抽出を行っています。各種統計デ−タ、リストが揃っています。 | |||
|
| |||
| 調査地域(特定地域・全国・海外)、調査対象(個人・世帯・有識者・小売店・企業・病院 等)、調査手法(面接・留置・郵送・電話等)について、豊富な経験があります。 | |||
|
| |||
| 多重クロス集計、グラフ処理、各種検定、多変量解析、クラスタ−分析等が可能です。 | |||
|
| |||
| 図表、グラフ入りの分かりやすい分析報告書を作成します。ご希望に応じて外部専門家による高次報告書を作成いたします。 | |||
|
| |||
|
○ お問合せ先 社団法人 新情報センター 企画部 03-3473-5231(TEL) <月−金曜日 9:00−17:00> 03-3473-5353(FAX) | |
|
|
||